❌
Дома
Участки с подрядом
Участки без подряда
Дуплексы
| № | Площадь, м2 | Стоимость участка без коммуникаций, руб. |
Cтатус |
| 23 | 1000 | 2 150 000 | Свободен |
| 16 | 1000 | 2 350 000 | Свободен |
| 17 | 1000 | 2 350 000 | Свободен |
| 18 | 1000 | 2 350 000 | Свободен |
| 19 | 1000 | 2 350 000 | Свободен |
| 20 | 1000 | 2 350 000 | Свободен |
| 21 | 1000 | 2 350 000 | Свободен |
| 22 | 1000 | 2 350 000 | Свободен |
| 15 | 1798 | 3 236 400 | Свободен |
| 12 | 1400 | 3 570 000 | Свободен |


